Preisliste | ||
Artikel | inkl. 16 % MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Dienstleistungen | ||
Bürodienstleistungen Stundensatz | 29,00 € | 29,75 € |
Arbeiten am PC bzw. Hardware Stundensatz | 29,00 € | 29,75 |
Für Privatkunden besteht die Möglichkeit die reine Arbeitszeit, sofern sie beim Kunden zuhause durchgeführt wurde, als Handwerkerleistungen bzw. Haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich geltend zu machen. Fragen Sie Ihren Steuerberater! | ||
Digitalisierung: | ||
Fotos (Dias, Negative, Papierbilder) pro Bild | 0,23 € | 0,24 € |
Audio (LP, MC) alle Titel auf einer LP bzw. CD pro Titel | 0,97 € | 1,00 € |
Audio (LP, MC) Einzeltitel auf mehreren LPs bzw. CDs verteilt pro Titel | 1,16 € | 1,19 € |
VHS pro Film (nicht pro Kassette) | 6,34 € | 6,50 € |
Diashows: | ||
je Digitalbild | 0,39 € | 0,40 € |
je digitalem Videoclip | 0,39 € | 0,40 € |
(bei Verwendung von von Dias, Papierbildern, Negativen bzw. VHS-Kassetten zzgl. Digitalisierungskosten) | ||
Datenträger inkl. Brennen, Label und Cover: | ||
DVD | 3,66 € | 3,75 € |
CD | 3,17 € | 3,25 € |
Die Steuer wird auf den Rechnungen ausgewiesen |